非银期转账出入金流程
(一)非银期转账入金流程
1、将资金划转至我司,可以选择两种方式:
(1)通过银行柜面划款:客户至银行柜面(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、邮储银行、广发银行、渣打银行、汇丰银行和花旗银行)填写银行转账申请单据,将资金转入我公司的客户保证金专用账户;
(2)通过网上银行划款:客户登陆网上银行将资金划入我公司的客户资金专用账户;
非银期转账公司银行账户信息如下(仅限人民币入金):
国泰君安期货有限公司客户期货保证金——客户期货账户出入金专用账户
户名 | 开户行 | 账号 | CNAPS号 |
国泰君安期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010004 | 105290063022 |
工行上海市静安寺支行 | 1001255329214446051 | 102290025532 | |
交通银行上海静安支行 | 310066085018120024846 | 301290050480 | |
农行上海市静安区静安寺支行 | 03301800040012478 | 103290040021 | |
中国银行上海市延平路支行 | 437759258255 | 104290090094 | |
中行上海市期货大厦支行 | 458548100018 | 104290006058 | |
浦发银行上海分行营业部 | 97020153800000043 | 310290000152 | |
兴业银行上海分行营业部 | 216200113400000409 | 309290000107 | |
招商银行上海世纪大道支行 | 955101019910001 | 308290003521 | |
民生银行上海期交所支行 | 602100017 | 305290002391 | |
中信银行上海漕河泾支行 | 7311120187000000502 | 302290031317 | |
光大银行上海期交所支行 | 367801880001811010001 | 303290000788 | |
平安银行上海分行营业部 | 19014515629000 | 307290002014 | |
邮储银行大连商品交易所支行 | 921021071003000001 | 403222002341 | |
广发银行大连商品交易所支行 | 9550880111078000183 | 306222002275 |
国泰君安期货有限公司股票期权客户衍生品结算资金汇总账户(股票期权衍生品资金)
户名 | 开户行 | 账号 | CNAPS号 | 币种 |
国泰君安期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229006600436 | 102290017321 | 人民币 |
建行上海期货支行 | 31050163390000000602 | 105290063022 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056018800038955 | 301290050560 | ||
农行上海市静安区静安寺支行 | 03301800040012478 | 103290040021 | ||
中行上海市期货大厦支行 | 458548100018 | 104290006058 | ||
浦发银行上海分行营业部 | 97020153800000043 | 310290000152 | ||
兴业银行上海分行营业部 | 216200113400000409 | 309290000107 | ||
招商银行上海世纪大道支行 | 121911530510150 | 308290003521 | ||
民生银行上海期交所支行 | 602100017 | 305290002391 | ||
中信银行上海漕河泾支行 | 7311120187000000502 | 302290031317 | ||
光大银行上海期交所支行 | 367801880001811010001 | 303290000788 | ||
平安银行上海分行营业部 | 19014515629000 | 307290002014 | ||
广发银行大连商品交易所支行 | 9550880111078000183 | 306222002275 | ||
邮储银行大连商品交易所支行 | 921021071003000001 | 403222002341 |
国泰君安期货有限公司客户现货交易结算资金专用存款账户(股票期权证券现货资金)
户名 | 开户行 | 账号 | CNAPS号 | 币种 |
国泰君安期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229006600312 | 102290017321 | 人民币 |
中行上海期货大厦支行 | 440379151932 | 104290006058 | ||
建行上海期货支行 | 31050163390000000498 | 105290063022 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056018800039051 | 301290050560 | ||
兴业银行上海交易所支行 | 216480113401000825 | 309290000471 | ||
招商银行上海世纪大道支行 | 121911530510332 | 308290003521 | ||
民生银行上海期交所支行 | 672001887 | 305290002391 | ||
农行上海期货大厦支行 | 03427900040006686 | 103290076047 | ||
光大银行上海期交所支行 | 36780188000153576 | 303290000788 | ||
国泰君安期货有限公司(客户) | 浦发银行上海期交所支行 | 97110078801200000037 | 310290000304 | 人民币 |
2、客户将入金相关信息(资产账号,入金金额,转账账号,转账时间等)告知客户经理。
注意事项:
(1)客户办理转账时,必须直接从客户的期货结算账户转入我公司的客户保证金专用账户或证券资金专用账户,而不得在提取现金后或从其他银行账户汇入我公司的银行账户。
(2)客户资金必须以同行转账的方式转入我公司的客户保证金专用账户,如工行转工行,建行转建行。
(3)客户应在银行单据或网银划款的付款人信息栏中注明姓名、银行账号,在备注栏中注明资产账号以及“入金”字样。
(二)出金流程
客户办理出金业务应填写《国泰君安期货有限公司出金申请单》,等待期货公司将资金汇入指定的银行账户。
注意事项:
客户填写出金单时,机构客户须由资金调拨人签字或加盖公章,个人客户须在出金单上签字。